BẢNG GIÁ CUỘN - ĐỒNG THANH
| BẢNG QUY CÁCH - COPPER BUSBAR | |||
| STT | TÊN HÀNG | Kích thước (mm) (Dày x Rộng x Dài) |
ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) |
| A | ĐỒNG DẢI | Liên hệ | |
| 1 | 2*12*Coil | ||
| 2 | 2*15*Coil | ||
| 3 | 3*12*Coil | ||
| 4 | 3*15*Coil | ||
| 5 | 3*20*Coil | ||
| 6 | 3*25*Coil | ||
| 7 | 3*30*Coil | ||
| 8 | 3*40*Coil | ||
| B | ĐỒNG THANH (cây dài 4 mét) |
||
| 1 | 4*20*4.000 | Liên hệ | |
| 2 | 4*25*4.000 | ||
| 3 | 4*30*4.000 | ||
| 4 | 4*40*4.000 | ||
| 5 | 4*50*4.000 | ||
| 6 | 5*15*4.000 | ||
| 7 | 5*20*4.000 | ||
| 8 | 5*25*4.000 | ||
| 9 | 5*30*4.000 | ||
| 10 | 5*40* 4.000 | ||
| 11 | 5*50*4.000 | ||
| 12 | 5*60*4.000 | ||
| 13 | 5*80*4.000 | ||
| 15 | 6*20*4.000 | Liên hệ | |
| 16 | 6*25*4.000 | ||
| 17 | 6*30*4.000 | ||
| 18 | 6*40*4.000 | ||
| 19 | 6*50*4.000 | ||
| 20 | 6*60*4.000 | ||
| 21 | 6*80*4.000 | ||
| 22 | 6*100*4.000 | ||
| 23 | 8*20*4.000 | ||
| 24 | 8*25*4.000 | ||
| 25 | 8*30*4.000 | ||
| 26 | 8*40*4.000 | ||
| 27 | 8*50*4.000 | ||
| 28 | 8*60*4.000 | ||
| 29 | 8*80*4.000 | Liên hệ | |
| 30 | 8*100*4.000 | ||
| 31 | 10*20*4.000 | ||
| 32 | 10*30*4.000 | ||
| 33 | 10*40*4.000 | ||
| 34 | 10*50*4.000 | ||
| 35 | 10*60*4.000 | ||
| 36 | 10*80*4.000 | ||
| 37 | 10*100*4.000 | ||
| 38 | 10*120*4.000 | ||
| 39 | 10*150*4.000 | ||
| 40 | 12*100*4.000 | ||
| 41 | 15*100*4.000 | ||
Thien Quang Co Ltd,
Address: 25/27 Le Duy Nhuan Street, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Phone: (028) 7300 1579 Hotline: 0902 443034
Email: thietbidien@thienquangelectric.com
Website: www.thienquangelectric.com