Bao gồm các dòng sản phẩm: DPM680-415AD - DM38-240A - DPM380B-415AD
DPM380-415AD | - Hiển thị LCD có đèn nền. | Liên Hệ |
- Giao tiếp qua truyền thông MODBUS-R TU (*). | ||
- Đo và hiển thị điện áp pha (L-N) và điện áp dây (L- L). | ||
- Đo và hiển thị dòng điện trên pha và dòng trên dây trung tính. | ||
- Đo công suất tác dụng KW (trên từng pha & tổng). | ||
- Đo công suất phản kháng KVAR (trên từng pha & tổng). | ||
- Đo công suất biểu kiến KVA (trên từng pha & tổng). | ||
- Đo và hiển thị tần số. Đo và hiển thị hệ số công suất COSφ (trên từng pha & tổng). | ||
- Đo điện năng (+ và -) cho kW h, kVARh và kVAh. | ||
- Đo và hiển thị sóng hài THD điện áp và dòng điện. | ||
- Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4. | ||
- Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 83m m. | ||
(*): Model DPM380B-415AD không có truyền thông MODBUS-RTU | ||
DPM380B-415AD | Liên Hệ | |
- Màn hình màu TFT LCD. | ||
- Giao tiếp qua truyền thông M ODBUS TCP/IP hoặc RS-485 M ODB USRTU | ||
- Đo và hiển thị điện áp pha (L-N) và điện áp dây (L- L). | ||
- Đo và hiển thị dòng điện trên pha và dòng trên dây trung tính. | ||
- Đo công suất tác dụng KW (trên từng pha & tổng). | ||
DPM680-415AD | - Đo công suất phản kháng KVAR (trên từng pha & tổng). | Liên Hệ |
- Đo công suất biểu kiến KVA (trên tùng pha & tổng). | ||
- Đo và hiển thị tần số. Đo và hiển thị hệ số công suất COSφ (trên từng pha & tổng). | ||
- Đo điện năng (+ và -) cho kW h, kVARh và kVAh. | ||
- Đo và hiển thị sóng hài THD điện áp và dòng điện (dạng % hoặc bảng). | ||
- Dùng cho hệ thống Trung - hạ thế | ||
- Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61010-1, IEC 61326-1. | ||
- Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 83m m. | ||
- Hiển thị LCD có đèn nền. | ||
- Giao tiếp qua truyền thông MODBUS-RTU. | ||
- Đo và hiển thị điện áp pha (L-N) và điện áp dây (L- L). | ||
- Đo và hiển thị dòng điện trên pha. | ||
- Đo công suất tác dụng KW (trên từng pha & tổng). | ||
DM38-240A | - Đo công suất phản kháng KVAR (trên từng pha & tổng). | Liên Hệ |
- Đo công suất biểu kiến KVA (trên tùng pha & tổng). | ||
- Đo và hiển thị tần số. Đo và hiển thị hệ số công suất COSφ (trên từ ng pha & tổng). | ||
- Đo điện năng (+ và -) cho kW h, kVARh và kVAh. | ||
- Kiểu lắp đặt: DIN Rail. | ||
- Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4. | ||
- Kích thước (h x w x d): 85 x 71 x 50m m. |
Công Ty TNHH TM Thiên Quang
Địa chỉ: 23/28 Nguyễn Hữu Tiến, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
Hotline: 0902 44 30 34 - 0938 005 366
Email: sale@thienquangelectric.com; sale.thienquang@gmail.com
Website: www.thienquangelectric.com